冷凍ヨーロピアンスプラット10k
大きいサイズのアロワナ、ガーパイク、ナマズに淡水エイなどよく食べます。
バラタイプなので、とても扱いやすいです。
サイズは画像の通り、10cm~13cm位です。
- 販売価格(税込み):
- 11,800円
地域ごとの送料 (円)
100~160サイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,660 | 東京都 | 1,430 | 滋賀県 | 1,580 | 香川県 | 1,810 |
青森県 | 1,430 | 神奈川県 | 1,430 | 京都府 | 1,580 | 愛媛県 | 1,810 |
秋田県 | 1,430 | 山梨県 | 1,430 | 大阪府 | 1,580 | 高知県 | 1,810 |
岩手県 | 1,430 | 新潟県 | 1,430 | 兵庫県 | 1,580 | 福岡県 | 1,880 |
宮城県 | 1,430 | 長野県 | 1,500 | 奈良県 | 1,580 | 佐賀県 | 1,880 |
山形県 | 1,430 | 富山県 | 1,500 | 和歌山県 | 1,580 | 長崎県 | 1,880 |
福島県 | 1,430 | 石川県 | 1,500 | 岡山県 | 1,730 | 熊本県 | 1,880 |
茨城県 | 1,430 | 福井県 | 1,500 | 広島県 | 1,730 | 大分県 | 1,880 |
栃木県 | 1,430 | 静岡県 | 1,500 | 山口県 | 1,730 | 宮崎県 | 1,880 |
群馬県 | 1,430 | 愛知県 | 1,500 | 鳥取県 | 1,730 | 鹿児島県 | 1,880 |
埼玉県 | 1,430 | 三重県 | 1,500 | 島根県 | 1,730 | 沖縄県 | 4,090 |
千葉県 | 1,430 | 岐阜県 | 1,500 | 徳島県 | 1,810 |
180サイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2,700 | 東京都 | 2,400 | 滋賀県 | 2,600 | 香川県 | 2,800 |
青森県 | 2,300 | 神奈川県 | 2,400 | 京都府 | 2,600 | 愛媛県 | 2,800 |
秋田県 | 2,300 | 山梨県 | 2,400 | 大阪府 | 2,600 | 高知県 | 2,800 |
岩手県 | 2,300 | 新潟県 | 2,400 | 兵庫県 | 2,600 | 福岡県 | 3,000 |
宮城県 | 2,300 | 長野県 | 2,400 | 奈良県 | 2,600 | 佐賀県 | 3,000 |
山形県 | 2,300 | 富山県 | 2,500 | 和歌山県 | 2,600 | 長崎県 | 3,000 |
福島県 | 2,300 | 石川県 | 2,500 | 岡山県 | 2,800 | 熊本県 | 3,000 |
茨城県 | 2,400 | 福井県 | 2,500 | 広島県 | 2,800 | 大分県 | 3,000 |
栃木県 | 2,400 | 静岡県 | 2,500 | 山口県 | 2,800 | 宮崎県 | 3,000 |
群馬県 | 2,400 | 愛知県 | 2,500 | 鳥取県 | 2,800 | 鹿児島県 | 3,000 |
埼玉県 | 2,400 | 三重県 | 2,500 | 島根県 | 2,800 | 沖縄県 | 4,900 |
千葉県 | 2,400 | 岐阜県 | 2,500 | 徳島県 | 2,800 |
200サイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2,700 | 東京都 | 2,400 | 滋賀県 | 2,600 | 香川県 | 2,800 |
青森県 | 2,300 | 神奈川県 | 2,400 | 京都府 | 2,600 | 愛媛県 | 2,800 |
秋田県 | 2,300 | 山梨県 | 2,400 | 大阪府 | 2,600 | 高知県 | 2,800 |
岩手県 | 2,300 | 新潟県 | 2,400 | 兵庫県 | 2,600 | 福岡県 | 3,000 |
宮城県 | 2,300 | 長野県 | 2,400 | 奈良県 | 2,600 | 佐賀県 | 3,200 |
山形県 | 2,300 | 富山県 | 2,500 | 和歌山県 | 2,600 | 長崎県 | 3,200 |
福島県 | 2,300 | 石川県 | 2,500 | 岡山県 | 2,800 | 熊本県 | 3,200 |
茨城県 | 2,400 | 福井県 | 2,500 | 広島県 | 2,800 | 大分県 | 3,200 |
栃木県 | 2,400 | 静岡県 | 2,500 | 山口県 | 2,800 | 宮崎県 | 3,200 |
群馬県 | 2,400 | 愛知県 | 2,500 | 鳥取県 | 2,800 | 鹿児島県 | 3,200 |
埼玉県 | 2,400 | 三重県 | 2,500 | 島根県 | 2,800 | 沖縄県 | 4,900 |
千葉県 | 2,400 | 岐阜県 | 2,500 | 徳島県 | 2,800 |
220サイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 5,030 | 東京都 | 4,700 | 滋賀県 | 4,920 | 香川県 | 5,240 |
青森県 | 3,730 | 神奈川県 | 4,700 | 京都府 | 4,920 | 愛媛県 | 5,240 |
秋田県 | 3,730 | 山梨県 | 4,700 | 大阪府 | 4,920 | 高知県 | 5,240 |
岩手県 | 3,730 | 新潟県 | 4,700 | 兵庫県 | 4,920 | 福岡県 | 5,350 |
宮城県 | 3,730 | 長野県 | 4,700 | 奈良県 | 4,920 | 佐賀県 | 5,350 |
山形県 | 3,730 | 富山県 | 4,810 | 和歌山県 | 4,920 | 長崎県 | 5,350 |
福島県 | 3,730 | 石川県 | 4,810 | 岡山県 | 5,130 | 熊本県 | 5,350 |
茨城県 | 4,700 | 福井県 | 4,810 | 広島県 | 5,130 | 大分県 | 5,350 |
栃木県 | 4,700 | 静岡県 | 4,810 | 山口県 | 5,130 | 宮崎県 | 5,350 |
群馬県 | 4,700 | 愛知県 | 4,810 | 鳥取県 | 5,130 | 鹿児島県 | 5,350 |
埼玉県 | 4,700 | 三重県 | 4,810 | 島根県 | 5,130 | 沖縄県 | |
千葉県 | 4,700 | 岐阜県 | 4,810 | 徳島県 | 5,240 |
240サイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 6,480 | 東京都 | 6,060 | 滋賀県 | 6,380 | 香川県 | 6,270 |
青森県 | 4,810 | 神奈川県 | 6,060 | 京都府 | 6,380 | 愛媛県 | 6,270 |
秋田県 | 4,810 | 山梨県 | 6,060 | 大阪府 | 6,380 | 高知県 | 6,270 |
岩手県 | 4,810 | 新潟県 | 6,060 | 兵庫県 | 6,380 | 福岡県 | 6,810 |
宮城県 | 4,810 | 長野県 | 6,060 | 奈良県 | 6,380 | 佐賀県 | 6,810 |
山形県 | 4,810 | 富山県 | 6,270 | 和歌山県 | 6,380 | 長崎県 | 6,810 |
福島県 | 4,810 | 石川県 | 6,270 | 岡山県 | 6,590 | 熊本県 | 6,810 |
茨城県 | 6,060 | 福井県 | 6,270 | 広島県 | 6,590 | 大分県 | 6,810 |
栃木県 | 6,060 | 静岡県 | 6,270 | 山口県 | 6,590 | 宮崎県 | 6,810 |
群馬県 | 6,060 | 愛知県 | 6,270 | 鳥取県 | 6,590 | 鹿児島県 | 6,810 |
埼玉県 | 6,060 | 三重県 | 6,270 | 島根県 | 6,590 | 沖縄県 | |
千葉県 | 6,060 | 岐阜県 | 6,270 | 徳島県 | 6,720 |
260サイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 7,940 | 東京都 | 7,620 | 滋賀県 | 7,830 | 香川県 | 8,160 |
青森県 | 5,890 | 神奈川県 | 7,620 | 京都府 | 7,830 | 愛媛県 | 8,160 |
秋田県 | 5,890 | 山梨県 | 7,620 | 大阪府 | 7,830 | 高知県 | 8,160 |
岩手県 | 5,890 | 新潟県 | 7,620 | 兵庫県 | 7,830 | 福岡県 | 8,270 |
宮城県 | 5,890 | 長野県 | 7,620 | 奈良県 | 7,830 | 佐賀県 | 8,270 |
山形県 | 5,890 | 富山県 | 7,730 | 和歌山県 | 7,830 | 長崎県 | 8,270 |
福島県 | 5,890 | 石川県 | 7,730 | 岡山県 | 8,050 | 熊本県 | 8,270 |
茨城県 | 7,620 | 福井県 | 7,730 | 広島県 | 8,050 | 大分県 | 8,270 |
栃木県 | 7,620 | 静岡県 | 7,730 | 山口県 | 8,050 | 宮崎県 | 8,270 |
群馬県 | 7,620 | 愛知県 | 7,730 | 鳥取県 | 8,050 | 鹿児島県 | 8,270 |
埼玉県 | 7,620 | 三重県 | 7,730 | 島根県 | 8,050 | 沖縄県 | |
千葉県 | 7,620 | 岐阜県 | 7,730 | 徳島県 | 8,160 |
大型便 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 13,000∼ | 東京都 | 8,000 | 滋賀県 | 10,500 | 香川県 | 13,000 |
青森県 | 8,500 | 神奈川県 | 8,000 | 京都府 | 10,500 | 愛媛県 | 13,000 |
秋田県 | 8,500 | 山梨県 | 9,000 | 大阪府 | 10,500 | 高知県 | 13,000 |
岩手県 | 8,500 | 新潟県 | 9,000 | 兵庫県 | 10,500 | 福岡県 | 15,000 |
宮城県 | 7,000 | 長野県 | 9,000 | 奈良県 | 10,500 | 佐賀県 | 15,000 |
山形県 | 7,000 | 富山県 | 10,000 | 和歌山県 | 10,500 | 長崎県 | 15,000 |
福島県 | 7,000 | 石川県 | 10,000 | 岡山県 | 11,500 | 熊本県 | 15,000 |
茨城県 | 7,000 | 福井県 | 10,000 | 広島県 | 11,500 | 大分県 | 15,000 |
栃木県 | 7,000 | 静岡県 | 9,500 | 山口県 | 11,500 | 宮崎県 | 15,000 |
群馬県 | 8,000 | 愛知県 | 9,500 | 鳥取県 | 11,500 | 鹿児島県 | 15,000 |
埼玉県 | 8,000 | 三重県 | 9,500 | 島根県 | 11,500 | 沖縄県 | |
千葉県 | 8,000 | 岐阜県 | 9,500 | 徳島県 | 13,000 |
クール便 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,120 | 東京都 | 860 | 滋賀県 | 1,030 | 香川県 | 1,290 |
青森県 | 860 | 神奈川県 | 860 | 京都府 | 1,030 | 愛媛県 | 1,290 |
秋田県 | 860 | 山梨県 | 860 | 大阪府 | 1,030 | 高知県 | 1,290 |
岩手県 | 860 | 新潟県 | 860 | 兵庫県 | 1,030 | 福岡県 | 1,290 |
宮城県 | 860 | 長野県 | 860 | 奈良県 | 1,030 | 佐賀県 | 1,290 |
山形県 | 860 | 富山県 | 940 | 和歌山県 | 1,030 | 長崎県 | 1,290 |
福島県 | 860 | 石川県 | 940 | 岡山県 | 1,200 | 熊本県 | 1,290 |
茨城県 | 860 | 福井県 | 940 | 広島県 | 1,200 | 大分県 | 1,290 |
栃木県 | 860 | 静岡県 | 940 | 山口県 | 1,200 | 宮崎県 | 1,290 |
群馬県 | 860 | 愛知県 | 940 | 鳥取県 | 1,200 | 鹿児島県 | 1,290 |
埼玉県 | 860 | 三重県 | 940 | 島根県 | 1,200 | 沖縄県 | 1,550 |
千葉県 | 860 | 岐阜県 | 940 | 徳島県 | 1,290 |
100~160サイズ
180サイズ
200サイズ
220サイズ
240サイズ
260サイズ
大型便
クール便
代引きコレクト手数料
1万円未満 | 1万円以上 3万円未満 |
3万円以上 10万円未満 |
10万円以上 30万円未満 |
|
---|---|---|---|---|
ヤマト運輸 佐川急便 |
330円 | 440円 | 660円 | 1,100円 |
大型・特殊大型便は代引き不可となりますので、ご注意ください。
お引渡しの時期
銀行振込みの場合は、お振込み確認後翌日発送いたします。
代金引換の場合は、お客様からの返信メール確認後、翌日発送いたします。
商品の発送完了後、お客様に【発送完了】のお知らせメールにてご連絡いたします。
お支払いについて
【ご注文明細メール】発信後、3日以内に銀行振り込み。(先振込の現金一括払い)
または、商品到着時の代金引換となります。
商品が不良品の場合や当社のミスなどの場合は返品、交換致します。
RECOMMENDおすすめ商品
下記のおすすめ商品は左右の矢印でスライドします。
-
アマテラスLEDライト 20W
13,500円
-
アマテラスLEDライト 10W
9,800円
-
インペリアルゼブラプレコ 約3cm(国内ブリード)
14,800円
-
【再入荷】冷凍ドジョウ 1k入り(500gx2)
2,000円
-
【再入荷】冷凍ドジョウ 500g入り
1,200円
-
ハーフスポットロイヤルプレコ 約15cm
9,800円
-
冷凍ヨーロピアンスプラット 1k
1,280円
-
冷凍ヨーロピアンスプラット10k
11,800円
-
ブルーアイプレコ 約18cm
39,800円
-
ブラックダイヤモンドスティングレイ 円盤径 約15cm
79,800円
-
ハイブリッド・ポルカ 円盤径 約15cm(ペアー)
49,800円
-
ハイブリットスティングレー円盤径 約15cm(ペアー)
39,800円
-
ブラックダイヤモンドスティングレイ 円盤径 約15cm
59,800円
-
はなばたオリジナルTシャツ
2,000円