P-CUTネット 1袋入り
●5大効果●
・白濁りをカット
・油膜をカット
・青コをカット
・コケ類をカット
・悪臭をカット
- 販売価格(税込み):
- 1,480円
地域ごとの送料 (円)
100〜160サイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,100 | 東京都 | 800 | 滋賀県 | 1,000 | 香川県 | 1,300 |
青森県 | 800 | 神奈川県 | 800 | 京都府 | 1,000 | 愛媛県 | 1,300 |
秋田県 | 800 | 山梨県 | 900 | 大阪府 | 1,000 | 高知県 | 1,300 |
岩手県 | 800 | 新潟県 | 900 | 兵庫県 | 1,000 | 福岡県 | 1,300 |
宮城県 | 800 | 長野県 | 900 | 奈良県 | 1,000 | 佐賀県 | 1,300 |
山形県 | 800 | 富山県 | 900 | 和歌山県 | 1,000 | 長崎県 | 1,300 |
福島県 | 800 | 石川県 | 900 | 岡山県 | 1,100 | 熊本県 | 1,300 |
茨城県 | 800 | 福井県 | 900 | 広島県 | 1,100 | 大分県 | 1,300 |
栃木県 | 800 | 静岡県 | 900 | 山口県 | 1,100 | 宮崎県 | 1,300 |
群馬県 | 800 | 愛知県 | 900 | 鳥取県 | 1,100 | 鹿児島県 | 1,300 |
埼玉県 | 800 | 三重県 | 900 | 島根県 | 1,100 | 沖縄県 | 4,000 |
千葉県 | 800 | 岐阜県 | 900 | 徳島県 | 1,300 |
170サイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,200 | 東京都 | 900 | 滋賀県 | 1,200 | 香川県 | 1,500 |
青森県 | 900 | 神奈川県 | 900 | 京都府 | 1,200 | 愛媛県 | 1,500 |
秋田県 | 900 | 山梨県 | 900 | 大阪府 | 1,200 | 高知県 | 1,500 |
岩手県 | 900 | 新潟県 | 1,100 | 兵庫県 | 1,200 | 福岡県 | 1,700 |
宮城県 | 900 | 長野県 | 1,100 | 奈良県 | 1,200 | 佐賀県 | 1,700 |
山形県 | 900 | 富山県 | 1,100 | 和歌山県 | 1,200 | 長崎県 | 1,700 |
福島県 | 900 | 石川県 | 1,100 | 岡山県 | 1,500 | 熊本県 | 1,700 |
茨城県 | 900 | 福井県 | 1,100 | 広島県 | 1,500 | 大分県 | 1,700 |
栃木県 | 900 | 静岡県 | 1,100 | 山口県 | 1,500 | 宮崎県 | 1,700 |
群馬県 | 900 | 愛知県 | 1,100 | 鳥取県 | 1,500 | 鹿児島県 | 1,700 |
埼玉県 | 900 | 三重県 | 1,100 | 島根県 | 1,500 | 沖縄県 | 4,200 |
千葉県 | 900 | 岐阜県 | 1,100 | 徳島県 | 1,500 |
200サイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2,300 | 東京都 | 2,000 | 滋賀県 | 2,200 | 香川県 | 2,400 |
青森県 | 2,000 | 神奈川県 | 2,000 | 京都府 | 2,200 | 愛媛県 | 2,400 |
秋田県 | 2,000 | 山梨県 | 2,000 | 大阪府 | 2,200 | 高知県 | 2,400 |
岩手県 | 2,000 | 新潟県 | 2,000 | 兵庫県 | 2,200 | 福岡県 | 2,700 |
宮城県 | 2,000 | 長野県 | 2,000 | 奈良県 | 2,200 | 佐賀県 | 2,700 |
山形県 | 2,000 | 富山県 | 2,000 | 和歌山県 | 2,200 | 長崎県 | 2,700 |
福島県 | 2,000 | 石川県 | 2,000 | 岡山県 | 2,400 | 熊本県 | 2,700 |
茨城県 | 2,000 | 福井県 | 2,000 | 広島県 | 2,400 | 大分県 | 2,700 |
栃木県 | 2,000 | 静岡県 | 2,000 | 山口県 | 2,400 | 宮崎県 | 2,700 |
群馬県 | 2,000 | 愛知県 | 2,000 | 鳥取県 | 2,400 | 鹿児島県 | 2,700 |
埼玉県 | 2,000 | 三重県 | 2,000 | 島根県 | 2,400 | 沖縄県 | |
千葉県 | 2,000 | 岐阜県 | 2,000 | 徳島県 | 2,400 |
220サイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2,700 | 東京都 | 2,500 | 滋賀県 | 2,700 | 香川県 | 3,000 |
青森県 | 2,500 | 神奈川県 | 2,500 | 京都府 | 2,700 | 愛媛県 | 3,000 |
秋田県 | 2,500 | 山梨県 | 2,500 | 大阪府 | 2,700 | 高知県 | 3,000 |
岩手県 | 2,500 | 新潟県 | 2,500 | 兵庫県 | 2,700 | 福岡県 | 3,300 |
宮城県 | 2,500 | 長野県 | 2,500 | 奈良県 | 2,700 | 佐賀県 | 3,300 |
山形県 | 2,500 | 富山県 | 2,500 | 和歌山県 | 2,700 | 長崎県 | 3,300 |
福島県 | 2,500 | 石川県 | 2,500 | 岡山県 | 3,000 | 熊本県 | 3,300 |
茨城県 | 2,500 | 福井県 | 2,500 | 広島県 | 3,000 | 大分県 | 3,300 |
栃木県 | 2,500 | 静岡県 | 2,500 | 山口県 | 3,000 | 宮崎県 | 3,300 |
群馬県 | 2,500 | 愛知県 | 2,500 | 鳥取県 | 3,000 | 鹿児島県 | 3,300 |
埼玉県 | 2,500 | 三重県 | 2,500 | 島根県 | 3,000 | 沖縄県 | |
千葉県 | 2,500 | 岐阜県 | 2,500 | 徳島県 | 3,000 |
240サイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 3,800 | 東京都 | 3,800 | 滋賀県 | 3,800 | 香川県 | 4,000 |
青森県 | 3,800 | 神奈川県 | 3,800 | 京都府 | 3,800 | 愛媛県 | 4,000 |
秋田県 | 3,800 | 山梨県 | 3,800 | 大阪府 | 3,800 | 高知県 | 4,000 |
岩手県 | 3,800 | 新潟県 | 3,300 | 兵庫県 | 3,800 | 福岡県 | 4,400 |
宮城県 | 3,600 | 長野県 | 3,300 | 奈良県 | 3,800 | 佐賀県 | 4,400 |
山形県 | 3,600 | 富山県 | 3,300 | 和歌山県 | 3,800 | 長崎県 | 4,400 |
福島県 | 3,600 | 石川県 | 3,300 | 岡山県 | 4,000 | 熊本県 | 4,400 |
茨城県 | 3,800 | 福井県 | 3,300 | 広島県 | 4,000 | 大分県 | 4,400 |
栃木県 | 3,800 | 静岡県 | 3,300 | 山口県 | 4,000 | 宮崎県 | 4,400 |
群馬県 | 3,800 | 愛知県 | 4,000 | 鳥取県 | 4,000 | 鹿児島県 | 4,400 |
埼玉県 | 3,800 | 三重県 | 3,300 | 島根県 | 4,000 | 沖縄県 | 11,500 |
千葉県 | 3,800 | 岐阜県 | 3,300 | 徳島県 | 4,000 |
260サイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 4,800 | 東京都 | 4,800 | 滋賀県 | 4,700 | 香川県 | 5,000 |
青森県 | 4,800 | 神奈川県 | 4,800 | 京都府 | 4,700 | 愛媛県 | 5,000 |
秋田県 | 4,800 | 山梨県 | 4,800 | 大阪府 | 4,700 | 高知県 | 5,000 |
岩手県 | 4,800 | 新潟県 | 4,400 | 兵庫県 | 4,700 | 福岡県 | 5,400 |
宮城県 | 4,600 | 長野県 | 4,400 | 奈良県 | 4,700 | 佐賀県 | 5,400 |
山形県 | 4,600 | 富山県 | 4,400 | 和歌山県 | 4,700 | 長崎県 | 5,400 |
福島県 | 4,600 | 石川県 | 4,400 | 岡山県 | 5,000 | 熊本県 | 5,400 |
茨城県 | 4,800 | 福井県 | 4,400 | 広島県 | 5,000 | 大分県 | 5,400 |
栃木県 | 4,800 | 静岡県 | 4,200 | 山口県 | 5,000 | 宮崎県 | 5,400 |
群馬県 | 4,800 | 愛知県 | 4,200 | 鳥取県 | 5,000 | 鹿児島県 | 5,400 |
埼玉県 | 4,800 | 三重県 | 4,200 | 島根県 | 5,000 | 沖縄県 | 11,500 |
千葉県 | 4,800 | 岐阜県 | 4,200 | 徳島県 | 5,000 |
大型便 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 13,000 | 東京都 | 8,000 | 滋賀県 | 10,500 | 香川県 | 13,000 |
青森県 | 8,500 | 神奈川県 | 8,000 | 京都府 | 10,500 | 愛媛県 | 13,000 |
秋田県 | 8,500 | 山梨県 | 9,000 | 大阪府 | 10,500 | 高知県 | 13,000 |
岩手県 | 8,500 | 新潟県 | 9,000 | 兵庫県 | 10,500 | 福岡県 | 15,000 |
宮城県 | 7,000 | 長野県 | 9,000 | 奈良県 | 10,500 | 佐賀県 | 15,000 |
山形県 | 7,000 | 富山県 | 10,000 | 和歌山県 | 10,500 | 長崎県 | 15,000 |
福島県 | 7,000 | 石川県 | 10,000 | 岡山県 | 11,500 | 熊本県 | 15,000 |
茨城県 | 7,000 | 福井県 | 10,000 | 広島県 | 11,500 | 大分県 | 15,000 |
栃木県 | 7,000 | 静岡県 | 9,500 | 山口県 | 11,500 | 宮崎県 | 15,000 |
群馬県 | 8,000 | 愛知県 | 9,500 | 鳥取県 | 11,500 | 鹿児島県 | 15,000 |
埼玉県 | 8,000 | 三重県 | 9,500 | 島根県 | 11,500 | 沖縄県 | 11,500 |
千葉県 | 8,000 | 岐阜県 | 9,500 | 徳島県 | 13,000 |
クール便 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,000 | 東京都 | 700 | 滋賀県 | 900 | 香川県 | 1,200 |
青森県 | 700 | 神奈川県 | 700 | 京都府 | 900 | 愛媛県 | 1,200 |
秋田県 | 700 | 山梨県 | 800 | 大阪府 | 900 | 高知県 | 1,200 |
岩手県 | 700 | 新潟県 | 800 | 兵庫県 | 900 | 福岡県 | 1,200 |
宮城県 | 700 | 長野県 | 800 | 奈良県 | 900 | 佐賀県 | 1,200 |
山形県 | 700 | 富山県 | 800 | 和歌山県 | 900 | 長崎県 | 1,200 |
福島県 | 700 | 石川県 | 800 | 岡山県 | 1,000 | 熊本県 | 1,200 |
茨城県 | 700 | 福井県 | 800 | 広島県 | 1,000 | 大分県 | 1,200 |
栃木県 | 700 | 静岡県 | 800 | 山口県 | 1,000 | 宮崎県 | 1,200 |
群馬県 | 700 | 愛知県 | 800 | 鳥取県 | 1,000 | 鹿児島県 | 1,200 |
埼玉県 | 700 | 三重県 | 800 | 島根県 | 1,000 | 沖縄県 | 1,800 |
千葉県 | 700 | 岐阜県 | 800 | 徳島県 | 1,200 |
100〜160サイズ
170サイズ
200サイズ
220サイズ
240サイズ
260サイズ
大型便
クール便
代引きコレクト手数料
1万円未満 | 1万円以上 3万円未満 |
3万円以上 10万円未満 |
10万円以上 30万円未満 |
|
---|---|---|---|---|
ヤマト運輸 佐川急便 |
320円 | 430円 | 640円 | 1,080円 |
大型・特殊大型便は代引き不可となりますので、ご注意ください。
お引渡しの時期
銀行振込みの場合は、お振込み確認後翌日発送いたします。
代金引換の場合は、お客様からの返信メール確認後、翌日発送いたします。
商品の発送完了後、お客様に【発送完了】のお知らせメールにてご連絡いたします。
お支払いについて
【ご注文明細メール】発信後、3日以内に銀行振り込み。(先振込の現金一括払い)
または、商品到着時の代金引換となります。
商品が不良品の場合や当社のミスなどの場合は返品、交換致します。
RECOMMENDおすすめ商品
下記のおすすめ商品は左右の矢印でスライドします。