クリアLED POWERⅢ 900
抜群の明るさと演色性へのこだわり。生体に合わせて切り替え、単色でも使用可能な3色LED。
製品名クリアLED
POWERⅢ 900
(個装)サイズ
(幅x奥行x高さ)912x90x73mm
重 量1300g
適応水槽幅90cm以下水槽用
電源コード約1.8m
- 販売価格(税込み):
- 10,280円
地域ごとの送料 (円)
60~サイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 800∼ | 東京都 | 580∼ | 滋賀県 | 720∼ | 香川県 | 950∼ |
青森県 | 580∼ | 神奈川県 | 580∼ | 京都府 | 720∼ | 愛媛県 | 950∼ |
秋田県 | 580∼ | 山梨県 | 580∼ | 大阪府 | 720∼ | 高知県 | 950∼ |
岩手県 | 580∼ | 新潟県 | 580∼ | 兵庫県 | 720∼ | 福岡県 | 1,030∼ |
宮城県 | 580∼ | 長野県 | 580∼ | 奈良県 | 720∼ | 佐賀県 | 1,030∼ |
山形県 | 580∼ | 富山県 | 640∼ | 和歌山県 | 720∼ | 長崎県 | 1,030∼ |
福島県 | 580∼ | 石川県 | 640∼ | 岡山県 | 870∼ | 熊本県 | 1,030∼ |
茨城県 | 580∼ | 福井県 | 640∼ | 広島県 | 870∼ | 大分県 | 1,030∼ |
栃木県 | 580∼ | 静岡県 | 640∼ | 山口県 | 870∼ | 宮崎県 | 1,030∼ |
群馬県 | 580∼ | 愛知県 | 640∼ | 鳥取県 | 870∼ | 鹿児島県 | 1,030∼ |
埼玉県 | 580∼ | 三重県 | 640∼ | 島根県 | 870∼ | 沖縄県 | 4,200∼ |
千葉県 | 580∼ | 岐阜県 | 640∼ | 徳島県 | 950∼ |
140~160サイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2,040 | 東京都 | 1,480 | 滋賀県 | 1,730 | 香川県 | 1,890 |
青森県 | 1,480 | 神奈川県 | 1,480 | 京都府 | 1,730 | 愛媛県 | 1,890 |
秋田県 | 1,480 | 山梨県 | 1,480 | 大阪府 | 1,730 | 高知県 | 1,890 |
岩手県 | 1,480 | 新潟県 | 1,480 | 兵庫県 | 1,730 | 福岡県 | 2,310 |
宮城県 | 1,480 | 長野県 | 1,480 | 奈良県 | 1,730 | 佐賀県 | 2,310 |
山形県 | 1,480 | 富山県 | 1,560 | 和歌山県 | 1,730 | 長崎県 | 2,310 |
福島県 | 1,480 | 石川県 | 1,560 | 岡山県 | 1,820 | 熊本県 | 2,310 |
茨城県 | 1,480 | 福井県 | 1,560 | 広島県 | 1,820 | 大分県 | 2,310 |
栃木県 | 1,480 | 静岡県 | 1,560 | 山口県 | 1,820 | 宮崎県 | 2,310 |
群馬県 | 1,480 | 愛知県 | 1,560 | 鳥取県 | 1,820 | 鹿児島県 | 2,310 |
埼玉県 | 1,480 | 三重県 | 1,560 | 島根県 | 1,820 | 沖縄県 | |
千葉県 | 1,480 | 岐阜県 | 1,560 | 徳島県 | 1,890 |
180サイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2,800 | 東京都 | 2,400 | 滋賀県 | 2,700 | 香川県 | 2,900 |
青森県 | 2,400 | 神奈川県 | 2,400 | 京都府 | 2,700 | 愛媛県 | 2,900 |
秋田県 | 2,400 | 山梨県 | 2,400 | 大阪府 | 2,700 | 高知県 | 2,900 |
岩手県 | 2,400 | 新潟県 | 2,400 | 兵庫県 | 2,700 | 福岡県 | 3,100 |
宮城県 | 2,400 | 長野県 | 2,400 | 奈良県 | 2,700 | 佐賀県 | 3,100 |
山形県 | 2,400 | 富山県 | 2,600 | 和歌山県 | 2,700 | 長崎県 | 3,100 |
福島県 | 2,400 | 石川県 | 2,600 | 岡山県 | 2,900 | 熊本県 | 3,100 |
茨城県 | 2,400 | 福井県 | 2,600 | 広島県 | 2,900 | 大分県 | 3,100 |
栃木県 | 2,400 | 静岡県 | 2,600 | 山口県 | 2,900 | 宮崎県 | 3,100 |
群馬県 | 2,400 | 愛知県 | 2,600 | 鳥取県 | 2,900 | 鹿児島県 | 3,100 |
埼玉県 | 2,400 | 三重県 | 2,600 | 島根県 | 2,900 | 沖縄県 | 5,000 |
千葉県 | 2,400 | 岐阜県 | 2,600 | 徳島県 | 2,900 |
200サイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 3,200 | 東京都 | 2,900 | 滋賀県 | 3,100 | 香川県 | 3,300 |
青森県 | 2,900 | 神奈川県 | 2,900 | 京都府 | 3,100 | 愛媛県 | 3,300 |
秋田県 | 2,900 | 山梨県 | 2,900 | 大阪府 | 3,100 | 高知県 | 3,300 |
岩手県 | 2,900 | 新潟県 | 2,900 | 兵庫県 | 3,100 | 福岡県 | 3,500 |
宮城県 | 2,900 | 長野県 | 2,900 | 奈良県 | 3,100 | 佐賀県 | 3,500 |
山形県 | 2,900 | 富山県 | 3,000 | 和歌山県 | 3,100 | 長崎県 | 3,500 |
福島県 | 2,900 | 石川県 | 3,000 | 岡山県 | 3,300 | 熊本県 | 3,500 |
茨城県 | 2,900 | 福井県 | 3,000 | 広島県 | 3,300 | 大分県 | 3,500 |
栃木県 | 2,900 | 静岡県 | 3,000 | 山口県 | 3,300 | 宮崎県 | 3,500 |
群馬県 | 2,900 | 愛知県 | 3,000 | 鳥取県 | 3,300 | 鹿児島県 | 3,200 |
埼玉県 | 2,900 | 三重県 | 3,000 | 島根県 | 3,300 | 沖縄県 | 5,500 |
千葉県 | 2,900 | 岐阜県 | 3,000 | 徳島県 | 3,300 |
220サイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 5,830 | 東京都 | 4,920 | 滋賀県 | 5,030 | 香川県 | 5,340 |
青森県 | 3,800 | 神奈川県 | 4,920 | 京都府 | 5,030 | 愛媛県 | 5,340 |
秋田県 | 3,800 | 山梨県 | 4,920 | 大阪府 | 5,030 | 高知県 | 5,340 |
岩手県 | 3,800 | 新潟県 | 4,920 | 兵庫県 | 5,030 | 福岡県 | 6,550 |
宮城県 | 3,800 | 長野県 | 4,920 | 奈良県 | 5,030 | 佐賀県 | 6,550 |
山形県 | 3,800 | 富山県 | 4,920 | 和歌山県 | 5,030 | 長崎県 | 6,550 |
福島県 | 3,800 | 石川県 | 4,920 | 岡山県 | 5,250 | 熊本県 | 6,820 |
茨城県 | 4,920 | 福井県 | 4,920 | 広島県 | 5,250 | 大分県 | 6,820 |
栃木県 | 4,920 | 静岡県 | 4,920 | 山口県 | 5,250 | 宮崎県 | 6,820 |
群馬県 | 4,920 | 愛知県 | 4,920 | 鳥取県 | 5,250 | 鹿児島県 | 6,820 |
埼玉県 | 4,920 | 三重県 | 4,920 | 島根県 | 5,250 | 沖縄県 | |
千葉県 | 4,920 | 岐阜県 | 4,920 | 徳島県 | 5,340 |
240サイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 8,030 | 東京都 | 6,300 | 滋賀県 | 6,770 | 香川県 | 6,820 |
青森県 | 4,900 | 神奈川県 | 6,300 | 京都府 | 6,770 | 愛媛県 | 6,820 |
秋田県 | 8,030 | 山梨県 | 6,300 | 大阪府 | 6,770 | 高知県 | 6,820 |
岩手県 | 4,900 | 新潟県 | 6,300 | 兵庫県 | 6,770 | 福岡県 | 8,860 |
宮城県 | 4,900 | 長野県 | 6,300 | 奈良県 | 6,770 | 佐賀県 | 8,860 |
山形県 | 4,900 | 富山県 | 6,380 | 和歌山県 | 6,770 | 長崎県 | 8,860 |
福島県 | 4,900 | 石川県 | 6,380 | 岡山県 | 7,040 | 熊本県 | 8,860 |
茨城県 | 6,300 | 福井県 | 6,380 | 広島県 | 7,040 | 大分県 | 8,860 |
栃木県 | 6,300 | 静岡県 | 6,380 | 山口県 | 7,040 | 宮崎県 | 9,410 |
群馬県 | 6,300 | 愛知県 | 6,380 | 鳥取県 | 7,040 | 鹿児島県 | 9,410 |
埼玉県 | 6,300 | 三重県 | 6,380 | 島根県 | 7,040 | 沖縄県 | |
千葉県 | 6,300 | 岐阜県 | 6,380 | 徳島県 | 6,820 |
260サイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 10,300 | 東京都 | 7,870 | 滋賀県 | 8,580 | 香川県 | 8,640 |
青森県 | 6,000 | 神奈川県 | 7,870 | 京都府 | 8,580 | 愛媛県 | 8,640 |
秋田県 | 6,000 | 山梨県 | 7,870 | 大阪府 | 8,580 | 高知県 | 8,640 |
岩手県 | 6,000 | 新潟県 | 7,870 | 兵庫県 | 8,580 | 福岡県 | 11,000 |
宮城県 | 6,000 | 長野県 | 7,870 | 奈良県 | 8,580 | 佐賀県 | 11,000 |
山形県 | 6,000 | 富山県 | 8,030 | 和歌山県 | 8,580 | 長崎県 | 11,000 |
福島県 | 6,000 | 石川県 | 8,030 | 岡山県 | 8,970 | 熊本県 | 12,000 |
茨城県 | 7,870 | 福井県 | 8,030 | 広島県 | 8,970 | 大分県 | 11,000 |
栃木県 | 7,870 | 静岡県 | 8,030 | 山口県 | 8,970 | 宮崎県 | 12,000 |
群馬県 | 7,870 | 愛知県 | 8,030 | 鳥取県 | 8,970 | 鹿児島県 | 12,000 |
埼玉県 | 7,870 | 三重県 | 8,030 | 島根県 | 8,970 | 沖縄県 | |
千葉県 | 7,870 | 岐阜県 | 8,030 | 徳島県 | 8,640 |
大型便 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 13,000∼ | 東京都 | 8,000∼ | 滋賀県 | 10,500∼ | 香川県 | 13,000∼ |
青森県 | 8,500∼ | 神奈川県 | 8,000∼ | 京都府 | 10,500∼ | 愛媛県 | 13,000∼ |
秋田県 | 8,500∼ | 山梨県 | 9,000∼ | 大阪府 | 10,500∼ | 高知県 | 13,000∼ |
岩手県 | 8,500∼ | 新潟県 | 9,000∼ | 兵庫県 | 10,500∼ | 福岡県 | 15,000∼ |
宮城県 | 7,000∼ | 長野県 | 9,000∼ | 奈良県 | 10,500∼ | 佐賀県 | 15,000∼ |
山形県 | 7,000∼ | 富山県 | 10,000∼ | 和歌山県 | 10,500∼ | 長崎県 | 15,000∼ |
福島県 | 7,000∼ | 石川県 | 10,000∼ | 岡山県 | 11,500∼ | 熊本県 | 15,000∼ |
茨城県 | 7,000∼ | 福井県 | 10,000∼ | 広島県 | 11,500∼ | 大分県 | 15,000∼ |
栃木県 | 7,000∼ | 静岡県 | 9,500∼ | 山口県 | 11,500∼ | 宮崎県 | 15,000∼ |
群馬県 | 8,000∼ | 愛知県 | 9,500∼ | 鳥取県 | 11,500∼ | 鹿児島県 | 15,000∼ |
埼玉県 | 8,000∼ | 三重県 | 9,500∼ | 島根県 | 11,500∼ | 沖縄県 | |
千葉県 | 8,000∼ | 岐阜県 | 9,500∼ | 徳島県 | 13,000∼ |
クール便 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,200∼ | 東京都 | 920∼ | 滋賀県 | 1,080∼ | 香川県 | 1,330∼ |
青森県 | 920∼ | 神奈川県 | 920∼ | 京都府 | 1,080∼ | 愛媛県 | 1,330∼ |
秋田県 | 920∼ | 山梨県 | 920∼ | 大阪府 | 1,080∼ | 高知県 | 1,330∼ |
岩手県 | 920∼ | 新潟県 | 920∼ | 兵庫県 | 1,080∼ | 福岡県 | 1,420∼ |
宮城県 | 900∼ | 長野県 | 920∼ | 奈良県 | 1,080∼ | 佐賀県 | 1,420∼ |
山形県 | 900∼ | 富山県 | 980∼ | 和歌山県 | 1,080∼ | 長崎県 | 1,420∼ |
福島県 | 900∼ | 石川県 | 980∼ | 岡山県 | 1,250∼ | 熊本県 | 1,420∼ |
茨城県 | 920∼ | 福井県 | 980∼ | 広島県 | 1,200∼ | 大分県 | 1,420∼ |
栃木県 | 920∼ | 静岡県 | 980∼ | 山口県 | 1,250∼ | 宮崎県 | 1,420∼ |
群馬県 | 920∼ | 愛知県 | 980∼ | 鳥取県 | 1,250∼ | 鹿児島県 | 1,420∼ |
埼玉県 | 920∼ | 三重県 | 980∼ | 島根県 | 1,250∼ | 沖縄県 | 1,650∼ |
千葉県 | 920∼ | 岐阜県 | 980∼ | 徳島県 | 1,330∼ |
60~サイズ
140~160サイズ
180サイズ
200サイズ
220サイズ
240サイズ
260サイズ
大型便
クール便
代引きコレクト手数料
1万円未満 | 1万円以上 3万円未満 |
3万円以上 10万円未満 |
10万円以上 30万円未満 |
|
---|---|---|---|---|
ヤマト運輸 佐川急便 |
330円 | 440円 | 660円 | 1,100円 |
大型・特殊大型便は代引き不可となりますので、ご注意ください。
お引渡しの時期
銀行振込みの場合は、お振込み確認後翌日発送いたします。
代金引換の場合は、お客様からの返信メール確認後、翌日発送いたします。
商品の発送完了後、お客様に【発送完了】のお知らせメールにてご連絡いたします。
お支払いについて
【ご注文明細メール】発信後、3日以内に銀行振り込み。(先振込の現金一括払い)
または、商品到着時の代金引換となります。
商品が不良品の場合や当社のミスなどの場合は返品、交換致します。
RECOMMENDおすすめ商品
下記のおすすめ商品は左右の矢印でスライドします。
-
ブルーアイプレコ 約18cm
39,800円
-
アマテラスLEDライト 20W
13,500円
-
【再入荷】冷凍ドジョウ 1k入り(500gx2)
2,200円
-
アマテラスLEDライト 10W
9,800円
-
インペリアルゼブラプレコ 約3cm(国内ブリード)
14,800円
-
【再入荷】冷凍ドジョウ 500g入り
1,200円
-
ハーフスポットロイヤルプレコ 約15cm
9,800円
-
冷凍ヨーロピアンスプラット 1k
1,280円
-
冷凍ヨーロピアンスプラット10k
11,800円
-
ブラックダイヤモンドスティングレイ 円盤径 約15cm
79,800円
-
ハイブリッド・ポルカ 円盤径 約15cm(ペアー)
49,800円
-
ハイブリットスティングレー円盤径 約15cm(ペアー)
39,800円
-
ブラックダイヤモンドスティングレイ 円盤径 約15cm
59,800円
-
はなばたオリジナルTシャツ
2,000円