▶︎ 地域ごとの送料(円)
| 北海道 | 800〜 | 長野県 | 580〜 | 山口県 | 870〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 580〜 | 富山県 | 640〜 | 鳥取県 | 870〜 |
| 秋田県 | 580〜 | 石川県 | 640〜 | 島根県 | 870〜 |
| 岩手県 | 580〜 | 福井県 | 640〜 | 徳島県 | 950〜 |
| 宮城県 | 580〜 | 静岡県 | 640〜 | 香川県 | 950〜 |
| 山形県 | 580〜 | 愛知県 | 640〜 | 愛媛県 | 950〜 |
| 福島県 | 580〜 | 三重県 | 640〜 | 高知県 | 950〜 |
| 茨城県 | 580〜 | 岐阜県 | 640〜 | 福岡県 | 1,030〜 |
| 栃木県 | 580〜 | 滋賀県 | 720〜 | 佐賀県 | 1,030〜 |
| 群馬県 | 580〜 | 京都府 | 720〜 | 長崎県 | 1,030〜 |
| 埼玉県 | 580〜 | 大阪府 | 720〜 | 熊本県 | 1,030〜 |
| 千葉県 | 580〜 | 兵庫県 | 720〜 | 大分県 | 1,030〜 |
| 東京都 | 580〜 | 奈良県 | 720〜 | 宮崎県 | 1,030〜 |
| 神奈川県 | 580〜 | 和歌山県 | 720〜 | 鹿児島県 | 1,030〜 |
| 山梨県 | 580〜 | 岡山県 | 870〜 | 沖縄県 | 4,200〜 |
| 新潟県 | 580〜 | 広島県 | 870〜 |
| 北海道 | 2,340 | 長野県 | 1,780 | 山口県 | 2,120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 1,780 | 富山県 | 1,860 | 鳥取県 | 2,120 |
| 秋田県 | 1,780 | 石川県 | 1,860 | 島根県 | 2,120 |
| 岩手県 | 1,780 | 福井県 | 1,860 | 徳島県 | 2,190 |
| 宮城県 | 1,780 | 静岡県 | 1,860 | 香川県 | 2,190 |
| 山形県 | 1,780 | 愛知県 | 1,860 | 愛媛県 | 2,190 |
| 福島県 | 1,780 | 三重県 | 1,860 | 高知県 | 2,190 |
| 茨城県 | 1,780 | 岐阜県 | 1,860 | 福岡県 | 2,610 |
| 栃木県 | 1,780 | 滋賀県 | 2,030 | 佐賀県 | 2,610 |
| 群馬県 | 1,780 | 京都府 | 2,030 | 長崎県 | 2,610 |
| 埼玉県 | 1,780 | 大阪府 | 2,030 | 熊本県 | 2,610 |
| 千葉県 | 1,780 | 兵庫県 | 2,030 | 大分県 | 2,610 |
| 東京都 | 1,780 | 奈良県 | 2,030 | 宮崎県 | 2,610 |
| 神奈川県 | 1,780 | 和歌山県 | 2,030 | 鹿児島県 | 2,610 |
| 山梨県 | 1,780 | 岡山県 | 2,120 | 沖縄県 | |
| 新潟県 | 1,780 | 広島県 | 2,120 |
| 北海道 | 4,200 | 長野県 | 3,700 | 山口県 | 4,100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 3,100 | 富山県 | 3,800 | 鳥取県 | 4,100 |
| 秋田県 | 3,100 | 石川県 | 3,800 | 島根県 | 4,100 |
| 岩手県 | 3,100 | 福井県 | 3,800 | 徳島県 | 4,300 |
| 宮城県 | 3,100 | 静岡県 | 3,700 | 香川県 | 4,300 |
| 山形県 | 3,100 | 愛知県 | 3,700 | 愛媛県 | 4,300 |
| 福島県 | 3,100 | 三重県 | 3,700 | 高知県 | 4,300 |
| 茨城県 | 3,700 | 岐阜県 | 3,700 | 福岡県 | 4,700 |
| 栃木県 | 3,700 | 滋賀県 | 3,900 | 佐賀県 | 4,700 |
| 群馬県 | 3,700 | 京都府 | 3,900 | 長崎県 | 4,700 |
| 埼玉県 | 3,700 | 大阪府 | 3,900 | 熊本県 | 4,700 |
| 千葉県 | 3,700 | 兵庫県 | 3,900 | 大分県 | 4,700 |
| 東京都 | 3,700 | 奈良県 | 3,900 | 宮崎県 | 4,700 |
| 神奈川県 | 3,700 | 和歌山県 | 3,900 | 鹿児島県 | 4,700 |
| 山梨県 | 3,700 | 岡山県 | 4,100 | 沖縄県 | 7,200 |
| 新潟県 | 3,700 | 広島県 | 4,100 |
| 北海道 | 5,300 | 長野県 | 4,600 | 山口県 | 5,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 3,800 | 富山県 | 4,700 | 鳥取県 | 5,000 |
| 秋田県 | 3,800 | 石川県 | 4,700 | 島根県 | 5,000 |
| 岩手県 | 3,800 | 福井県 | 4,700 | 徳島県 | 5,100 |
| 宮城県 | 3,800 | 静岡県 | 4,700 | 香川県 | 5,100 |
| 山形県 | 3,800 | 愛知県 | 4,700 | 愛媛県 | 5,100 |
| 福島県 | 3,800 | 三重県 | 4,700 | 高知県 | 5,100 |
| 茨城県 | 4,600 | 岐阜県 | 4,700 | 福岡県 | 5,900 |
| 栃木県 | 4,600 | 滋賀県 | 4,800 | 佐賀県 | 5,900 |
| 群馬県 | 4,600 | 京都府 | 4,800 | 長崎県 | 5,900 |
| 埼玉県 | 4,600 | 大阪府 | 4,800 | 熊本県 | 6,000 |
| 千葉県 | 4,600 | 兵庫県 | 4,800 | 大分県 | 5,900 |
| 東京都 | 4,600 | 奈良県 | 4,800 | 宮崎県 | 6,000 |
| 神奈川県 | 4,600 | 和歌山県 | 4,800 | 鹿児島県 | 6,000 |
| 山梨県 | 4,600 | 岡山県 | 5,000 | 沖縄県 | 8,100 |
| 新潟県 | 4,600 | 広島県 | 5,000 |
| 北海道 | 6,630 | 長野県 | 5,720 | 山口県 | 6,050 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 4,600 | 富山県 | 5,720 | 鳥取県 | 6,050 |
| 秋田県 | 4,600 | 石川県 | 5,720 | 島根県 | 6,050 |
| 岩手県 | 4,600 | 福井県 | 5,720 | 徳島県 | 6,140 |
| 宮城県 | 4,600 | 静岡県 | 5,720 | 香川県 | 6,140 |
| 山形県 | 4,600 | 愛知県 | 5,720 | 愛媛県 | 6,140 |
| 福島県 | 4,600 | 三重県 | 5,720 | 高知県 | 6,140 |
| 茨城県 | 5,720 | 岐阜県 | 5,720 | 福岡県 | 7,350 |
| 栃木県 | 5,720 | 滋賀県 | 5,830 | 佐賀県 | 7,350 |
| 群馬県 | 5,720 | 京都府 | 5,830 | 長崎県 | 7,350 |
| 埼玉県 | 5,720 | 大阪府 | 5,830 | 熊本県 | 7,620 |
| 千葉県 | 5,720 | 兵庫県 | 5,830 | 大分県 | 7,620 |
| 東京都 | 5,720 | 奈良県 | 5,830 | 宮崎県 | 7,620 |
| 神奈川県 | 5,720 | 和歌山県 | 5,830 | 鹿児島県 | 7,620 |
| 山梨県 | 5,720 | 岡山県 | 6,050 | 沖縄県 | |
| 新潟県 | 5,720 | 広島県 | 6,050 |
| 北海道 | 9,030 | 長野県 | 7,300 | 山口県 | 8,040 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 5,900 | 富山県 | 7,380 | 鳥取県 | 8,040 |
| 秋田県 | 5,900 | 石川県 | 7,380 | 島根県 | 8,040 |
| 岩手県 | 5,900 | 福井県 | 7,380 | 徳島県 | 7,820 |
| 宮城県 | 5,900 | 静岡県 | 7,380 | 香川県 | 7,820 |
| 山形県 | 5,900 | 愛知県 | 7,380 | 愛媛県 | 7,820 |
| 福島県 | 5,900 | 三重県 | 7,380 | 高知県 | 7,820 |
| 茨城県 | 7,300 | 岐阜県 | 7,380 | 福岡県 | 9,860 |
| 栃木県 | 7,300 | 滋賀県 | 7,770 | 佐賀県 | 9,860 |
| 群馬県 | 7,300 | 京都府 | 7,700 | 長崎県 | 9,860 |
| 埼玉県 | 7,300 | 大阪府 | 7,770 | 熊本県 | 9,860 |
| 千葉県 | 7,300 | 兵庫県 | 7,770 | 大分県 | 9,860 |
| 東京都 | 7,300 | 奈良県 | 7,770 | 宮崎県 | 10,410 |
| 神奈川県 | 7,300 | 和歌山県 | 7,770 | 鹿児島県 | 10,410 |
| 山梨県 | 7,300 | 岡山県 | 8,040 | 沖縄県 | |
| 新潟県 | 7,300 | 広島県 | 8,040 |
| 北海道 | 11,500 | 長野県 | 9,070 | 山口県 | 10,170 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 7,200 | 富山県 | 9,230 | 鳥取県 | 10,170 |
| 秋田県 | 7,200 | 石川県 | 9,230 | 島根県 | 10,170 |
| 岩手県 | 7,200 | 福井県 | 9,230 | 徳島県 | 9,840 |
| 宮城県 | 7,200 | 静岡県 | 9,230 | 香川県 | 9,840 |
| 山形県 | 7,200 | 愛知県 | 9,230 | 愛媛県 | 9,840 |
| 福島県 | 7,200 | 三重県 | 9,230 | 高知県 | 9,840 |
| 茨城県 | 9,070 | 岐阜県 | 9,230 | 福岡県 | 12,200 |
| 栃木県 | 9,070 | 滋賀県 | 9,780 | 佐賀県 | 12,200 |
| 群馬県 | 9,070 | 京都府 | 9,780 | 長崎県 | 12,200 |
| 埼玉県 | 9,070 | 大阪府 | 9,780 | 熊本県 | 13,200 |
| 千葉県 | 9,070 | 兵庫県 | 9,780 | 大分県 | 12,200 |
| 東京都 | 9,070 | 奈良県 | 9,780 | 宮崎県 | 13,200 |
| 神奈川県 | 9,070 | 和歌山県 | 9,780 | 鹿児島県 | 13,200 |
| 山梨県 | 9,070 | 岡山県 | 10,170 | 沖縄県 | |
| 新潟県 | 9,070 | 広島県 | 10,170 |
| 北海道 | 13,000〜 | 長野県 | 9,000〜 | 山口県 | 11,500〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 8,500〜 | 富山県 | 10,000〜 | 鳥取県 | 11,500〜 |
| 秋田県 | 8,500〜 | 石川県 | 10,000〜 | 島根県 | 11,500〜 |
| 岩手県 | 8,500〜 | 福井県 | 10,000〜 | 徳島県 | 13,000〜 |
| 宮城県 | 7,000〜 | 静岡県 | 9,500〜 | 香川県 | 13,000〜 |
| 山形県 | 7,000〜 | 愛知県 | 9,500〜 | 愛媛県 | 13,000〜 |
| 福島県 | 7,000〜 | 三重県 | 9,500〜 | 高知県 | 13,000〜 |
| 茨城県 | 7,000〜 | 岐阜県 | 9,500〜 | 福岡県 | 15,000〜 |
| 栃木県 | 7,000〜 | 滋賀県 | 10,500〜 | 佐賀県 | 15,000〜 |
| 群馬県 | 8,000〜 | 京都府 | 10,500〜 | 長崎県 | 15,000〜 |
| 埼玉県 | 8,000〜 | 大阪府 | 10,500〜 | 熊本県 | 15,000〜 |
| 千葉県 | 8,000〜 | 兵庫県 | 10,500〜 | 大分県 | 15,000〜 |
| 東京都 | 8,000〜 | 奈良県 | 10,500〜 | 宮崎県 | 15,000〜 |
| 神奈川県 | 8,000〜 | 和歌山県 | 10,500〜 | 鹿児島県 | 15,000〜 |
| 山梨県 | 9,000〜 | 岡山県 | 11,500〜 | 沖縄県 | |
| 新潟県 | 9,000〜 | 広島県 | 11,500〜 |
| 北海道 | 1,200〜 | 長野県 | 920〜 | 山口県 | 1,250〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 920〜 | 富山県 | 980〜 | 鳥取県 | 1,250〜 |
| 秋田県 | 920〜 | 石川県 | 980〜 | 島根県 | 1,250〜 |
| 岩手県 | 920〜 | 福井県 | 980〜 | 徳島県 | 1,330〜 |
| 宮城県 | 900〜 | 静岡県 | 980〜 | 香川県 | 1,330〜 |
| 山形県 | 900〜 | 愛知県 | 980〜 | 愛媛県 | 1,330〜 |
| 福島県 | 900〜 | 三重県 | 980〜 | 高知県 | 1,330〜 |
| 茨城県 | 920〜 | 岐阜県 | 980〜 | 福岡県 | 1,420〜 |
| 栃木県 | 920〜 | 滋賀県 | 1,080〜 | 佐賀県 | 1,420〜 |
| 群馬県 | 920〜 | 京都府 | 1,080〜 | 長崎県 | 1,420〜 |
| 埼玉県 | 920〜 | 大阪府 | 1,080〜 | 熊本県 | 1,420〜 |
| 千葉県 | 920〜 | 兵庫県 | 1,080〜 | 大分県 | 1,420〜 |
| 東京都 | 920〜 | 奈良県 | 1,080〜 | 宮崎県 | 1,420〜 |
| 神奈川県 | 920〜 | 和歌山県 | 1,080〜 | 鹿児島県 | 1,420〜 |
| 山梨県 | 920〜 | 岡山県 | 1,250〜 | 沖縄県 | 1,650〜 |
| 新潟県 | 920〜 | 広島県 | 1,250〜 |
▶︎ 代引きコレクト手数料
※大型・特殊大型便は代引き不可となりますので、ご注意ください。
| 1万円未満 | 1万円以上 3万円未満 |
3万円以上 10万円未満 |
10万円以上 30万円未満 |
|
|---|---|---|---|---|
| ヤマト運輸 佐川急便 |
330円 | 440円 | 660円 | 1,100円 |
▶︎ 送料表
※大型商品のご購入は代引き不可ですので、ほかの商品と合わせてご購入の際はご注意ください。
また、特殊大型便につきましては商品のサイズ、重さによって送料が変わりますので、ご注文確定後こちらから送料のご連絡をいたします。
| 水槽・水槽台 大型商品 |
通常便・中型便・大型便・特殊大型便 | ご注文個数分の送料がかかります |
|---|---|---|
| 冷凍飼料などの クール商品 |
クール便 | 1個分の送料で複数種類の同梱発送が可能です (ただし、クール商品のみ) |
| 飼育用品器具 生体・水草 |
通常便A | 1個分の送料で複数種類の同梱発送が可能です (クール商品との同梱は不可) |
おまとめ対応可能商品につきまして、一度に大量のご注文などでお荷物を分ける必要がある場合、分けた個数分の送料が発生いたします。 その際はこちらから発送前にご連絡いたします。
※大型・特殊大型便は代引き、再配送不可。特殊大型便は土日の発送は未対応となっております。ご注文の際はお気を付けください。
| 通常便 |
|---|
| ヤマト運輸、佐川急便 のいずれか |
※生体に限り翌日到着が可能な地域以外の発送はできません。
※毎週火曜日は定休日の為、発送業務ができませんのでご了承ください。
※発送は国内のみに限定させていただきます。国内であっても、離島・北海道・九州・沖縄などの一部地域は発送できない場合や送料が異なる場合もありますのでご確認下さい。
※ご注文が複数の場合、送料をお安くする為、なるべく同一梱包致しますが、無理な場合は個数分の送料になりますのでご了承下さい。
また、発送した荷物の配達時間状況が確認出来ますので、以下のバナーをクリックしてご利用下さい。
▶︎ 荷物問い合わせ
死着の場合は到着後2時間以内に当店までご連絡をお願いします。
その際に、生体をパッキングしているビニールを開封しないでください。
画像を撮影してメールにてお送りいただく場合や、ご返送いただく場合もございますので、すぐに破棄しないでください。
確認が取れ次第、良品と交換させていただきます。
※死着補償対象外となる場合
▶︎ お客様の都合により到着日以外にお受け取りになった場合
▶︎ お客様の都合により到着時刻に受け取りできず、受け取りが大幅に遅れた場合
▶︎ 生体袋開封後の場合
▶︎ ショッピングカートでのご注文
ご希望の商品をカートに入れて、オーダーフォームに必要事項を記入して送信して下さい。
▶︎ 電話での注文
TEL:0246-65-7400(受付時間 10:00~19:00)
▶︎ FAXでの注文
TEL:0246-65-4617(24時間受付)
▶︎ メールでのご注文
MAIL:hana@hanabata.co.jp(24時間受付)
※ショッピングカート、ファックス、メールでのご注文の際のご注意
住所、氏名、電話番号、希望お届け日時、お支払い方法、商品名、個数を書いてお送りください。
24時間以内に返信いたします。返信がない場合はお手数ですが、再度送信をお願いします。
ご注文後、在庫確認と正式な送料を計算してからご連絡いたしますので、当社からのメールが届く前のお振込はご遠慮ください。
▶︎ 代金引換の場合
商品代金+送料+代引手数料
▶︎ 銀行振込みの場合
商品代金+送料
下記口座へお振込みください(振込手数料は、お客様負担)
PayPay銀行 ビジネス営業部 普通4939786 有限会社アクアランドはなばた
▶︎ 代金引換の場合
お客様からの返信メール確認後、翌日発送いたします。
▶︎ 銀行振込みの場合
お振込み確認後、翌日発送いたします。
◎生体につきましては、生体の状態により、発送が遅れる場合もあります。
◎木製水槽台は、ご希望のカラーや注文状況により1週間前後かかります。
◎水槽や器具などは、メーカー欠品や在庫切れの場合もあり、お時間を要する場合がございます。
※上記のような理由で発送が遅れる場合は、ご連絡いたしますのでご了承ください
不良品以外の返品を一切お受けすることができませんのでご了承ください。
生体の返品はお客様のいかなる理由にもお受けする事は出来ませんのでご了承ください。ご注文の際はよくご確認下さい。
生体にかぎり、場所や季節によってお断りする場合がありますのでご了承下さい。
店頭でも販売していますので、HPでは在庫があっても売り切れの場合もございますのでその際はご了承下さい。
カテゴリ一覧